O Sindpd-RJ é regido por uma diretoria colegiada, ou seja, não existe a figura do dirigente máximo (presidente). Neste modelo de gestão as decisões mais globais que afetem diretamente a entidade devem ser tomadas pela maioria dos diretores com mandato, que compõem a diretoria plena.
Cabe à diretoria plena, imediatamente após a posse, em sua primeira reunião ordinária, organizar sua estrutura funcional, elegendo os três integrantes de sua coordenação e a diretoria Executiva, além de definir as atribuições de cada diretor.
Fale com a diretoria plena
Nome Completo | Empresa | |
Angela Maria de Souza Lemos | BB TEC | ![]() |
Julio Cesar Pereira de Paiva | BB TEC | ![]() |
Marcio Diniz Gomes | UNISYS BRASIL | ![]() |
Sérgio da Silva Barros | UNISYS BRASIL | ![]() |
Celso Dias Santana | DATAPREV | ![]() |
Célio Stemback Barbosa | DATAPREV | ![]() |
Lazaro José Vieira de Sant’Anna | DATAPREV | ![]() |
Marcelo Soriano de Brito | DATAPREV | ![]() |
Rozangela Barbosa da Silva | DATAPREV | ![]() |
Denilson de Oliveira Silva dos Reis | DATAPREV | ![]() |
Catia Cristina Vasconcelos Torres | DATAPREV | ![]() |
Josef Thóme El Hader | IPLANRIO | ![]() |
Ivonete de Castro Rodrigues Truda | SERPRO | ![]() |
Mario Jorge Paiva Melo | SERPRO | ![]() |
Martinho Iacillo de Alburquerque | SERPRO | ![]() |
Magno José Lima Chagas | SERPRO | ![]() |
Márcia Maria Gonçalves de Araujo e Silva | SERPRO | ![]() |
Maria Auxiliadora de M.Valle | SERPRO | ![]() |
Eduardo Henrique de Almeida Salles | SERPRO | ![]() |
Gilson dos Santos Cardoso | SERPRO | ![]() |
Neliana Soares dos Santos | SONDA | ![]() |
Antonio Carlos Santos de Araujo | TIVIT | ![]() |
Bruno Caldas da Costa | TIVIT | ![]() |
Tereza Cristina Barreto Barrocas | TOTVS | ![]() |
A diretoria Executiva é formada por diretores escolhidos pela diretoria Plena. Trata-se de um fórum deliberativo para agilizar as ações necessárias para o bom funcionamento do Sindpd-RJ.
Nome Completo | Empresa | |
Célio Stemback Barbosa | DATAPREV | ![]() |
Ivonete de Castro Rodrigues Truda | SERPRO | ![]() |
Sérgio da Silva Barros | UNISYS BRASIL | ![]() |
Marcelo Soriano de Brito | DATAPREV | ![]() |
Julio Cesar Pereira de Paiva | BB TEC.E SERVIÇOS | ![]() |
Paulo Sant’Ana Salles | SERPRO | ![]() |
Neliana Soares dos Santos | SONDA | ![]() |
A Coordenação do SINDPD-RJ é exercida por três diretores escolhidos pela diretoria Plena. À Coordenação compete:
A) Representar o Sindicato judicial ou extrajudicialmente;
B) Coordenar as atividades da Diretoria;
C) Assinar cheques;
D) Dirigir e coordenar a administração financeira do SINDPD-RJ.
Fale com a Coordenação
O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e igual número de suplentes, que são eleitos juntamente com a diretoria para um mandato de três anos. Cabe a esses representantes da categoria analisar as contas do Sindicato e dar parecer sobre o balanço e a previsão orçamentária da entidade.
Fale com o Conselho Fiscal
Nome Completo | Empresa | |
Neusa da Costa Gago | SERPRO | ![]() |
José Pires da Silva Neto | UNISYS BRASIL | ![]() |
Marcio Marciel Monteiro | SERPRO | ![]() |